【ZEH普及実績とZEH普及目標】
登録名称(屋号) | 株式会社 ビルドアート |
登録種別 | B登録 |
ZEHビルダーの種類 | 新築注文住宅、新築建売住宅、既築改修 |
ZEH目標(2025年度) | 50% |
電話番号 | 042-705-8011 |
HP | https://www.buildart.co.jp/ |
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2025年度 | |||||
ZEH普及実績 | ZEH普及目標 | ||||||||
新築 | 0% | 新築 | 1.36% | 新築 | 0% | 新築 | 0% | 新築 | 50% |
既存 | 0% | 既存 | 0% | 既存 | 0% | 既存 | 0% | 既存 | 50% |
株式会社ビルドアート